HASIL KLASEMEN MOTOGP 2017 TERBARU: MARQUEZ Juara Dunia, DOVIZIOSO Crash Usai GP Valencia 12 November
HASIL KLASEMEN MOTOGP 2017 TERBARU: MARQUEZ Juara Dunia, DOVIZIOSO Crash Usai GP Valencia 12 November. Perolehan poin klasemen akhir kelas moto3, moto2, dan motoGP hari ini usai hasil balapan race motoGP valencia spanyol, Minggu (12-11-2017) malam WIB dalam pertarungan perebutan juara dunia MOTOGP musim 2017 antara Marc Marquez dengan Andrea Dovizioso. Bagaimana posisi poin rider terkini dan siapa yang akan menjadi juara dunia motoGP musim ini untuk kelas moto3, moto2 dan kelas motoGP? Berapakah poin Rossi, Vinales, Marquez, Dovizioso, Zarco, Pedrosa, Lorenzo, dan rider motoGP lainnya saat ini? PANTAU TERUS: UPDATE PEMENANG JUARA PODIUM HASIL RACE MOTOGP SPANYOL 2017 DI HALAMAN LAINNYA.
PREDIKSI ANDA SIAPA JUARA DUNIA MOTOGP 2017 MARQUEZ ATAU DOVIZIOSO? Update hasil klasemen terbaru ajang balap kuda besi motoGP 2017 setelah selesainya siaran langsung balapan GP valencia spanyol yang digelar pada hari Minggu (12 November 2017) pukul 20:00 WIB. Gelaran motoGP valencia spanyol sendiri akan dimulai dengan latihan bebas FP1, FP2, FP3, dan FP4 motoGP valencia spanyol yang berdasarkan jadwal motogp 2017 akan digelar mulai hari Jumat (10/11/2017), yang akan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi valencia spanyol dan puncaknya adalah tayangan siaran langsung race balapan GP valencia spanyol 2017. Sementara itu, bagi Anda penggila superbike dan formula 1, pastikan Anda senantiasa memantau info terkini jadwal superbike 2017 serta klasemen superbike 2017, berita terlengkap jadwal f1 2017 jam tayang siaran langsung di Global TV dan juga perolehan poin driver dan tim konstruktor dalam update klasemen f1 2017 terbaru.
UPDATE KLASEMEN MOTOGP 2017 LENGKAP. Sebagai penggemar motogp tentu Anda ingin mengetahui perolehan dan klasemen poin pembalap motogp idola Anda saat ini ada di posisi berapa. Mungkin ada yang ingin tahu berapa poin Valentino Rossi, atau mungkin rider keren lainnya seperti Maverick Vinales, Johann Zarco, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, dan masih banyak lagi nama-nama rider motogp 2017 yang kini tengah berjibaku menjadi yang terbaik.
Sebelumnya akan kami tampilkan top 3 besar hasil klasemen akhir motogp musim 2016 lalu berikut ini. Masih teringat jelas dalam ingatan kita, bahwa pada motoGP 2016 lalu, titel juara dunia dipegang oleh pembalap Honda Repsol, Marc MARQUEZ dengan total koleksi 298 pts. Dan posisi juara kedua dan ketiga masing-masing diraih oleh duo rider Yamaha Moviestar yakni Valentino ROSSI dengan catatan 249 pts, serta Jorge LORENZO yang membukukan 233 pts. Lalu.., bagaimana dengan update hasil klasemen motoGP terbaru musim 2017 ini?
KLASEMEN MOTOGP 2017 TERBARU
Berikut ini adalah update poin lengkap klasemen sementara motogp musim 2017 usai race valencia spanyol yang digelar pada tanggal 12 November 2017.
KLASEMEN KELAS MOTOGP 2017 TERBARU USAI GP VALENCIA SPANYOL
Pos. | Rider | Points |
1 | Marc MARQUEZ | 298 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | 230 |
4 | Dani PEDROSA | 210 |
5 | Valentino ROSSI | 208 |
6 | Johann ZARCO | 174 |
7 | Jorge LORENZO | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | 124 |
9 | Cal CRUTCHLOW | 112 |
10 | Jonas FOLGER | 84 |
11 | Jack MILLER | 82 |
12 | Alvaro BAUTISTA | 75 |
13 | Andrea IANNONE | 70 |
14 | Scott REDDING | 64 |
15 | Aleix ESPARGARO | 62 |
16 | Alex RINS | 59 |
17 | Pol ESPARGARO | 55 |
18 | Loris BAZ | 45 |
19 | Tito RABAT | 35 |
20 | Karel ABRAHAM | 32 |
21 | Bradley SMITH | 29 |
22 | Hector BARBERA | 28 |
23 | Michele PIRRO | 25 |
24 | Mika KALLIO | 11 |
25 | Sam LOWES | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | |
29 | Takuya TSUDA | |
30 | Hiroshi AOYAMA | |
31 | Broc PARKES |
KLASEMEN KELAS MOTO2 2017 TERBARU USAI GP VALENCIA SPANYOL
Pos. | Rider | Points |
1 | Franco MORBIDELLI | 308 |
2 | Thomas LUTHI | 243 |
3 | Miguel OLIVEIRA | 241 |
4 | Alex MARQUEZ | 201 |
5 | Francesco BAGNAIA | 174 |
6 | Mattia PASINI | 148 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | 137 |
8 | Brad BINDER | 125 |
9 | Simone CORSI | 117 |
10 | Hafizh SYAHRIN | 106 |
11 | Xavi VIERGE | 98 |
12 | Dominique AEGERTER | 88 |
13 | Fabio QUARTARARO | 64 |
14 | Jorge NAVARRO | 60 |
15 | Luca MARINI | 59 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | 51 |
17 | Marcel SCHROTTER | 50 |
18 | Sandro CORTESE | 43 |
19 | Axel PONS | 27 |
20 | Jesko RAFFIN | 26 |
21 | Remy GARDNER | 23 |
22 | Isaac VIÑALES | 18 |
23 | Xavier SIMEON | 16 |
24 | Yonny HERNANDEZ | 16 |
25 | Stefano MANZI | 14 |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | 14 |
27 | Khairul Idham PAWI | 10 |
28 | Andrea LOCATELLI | 8 |
29 | Ricard CARDUS | 7 |
30 | Joe ROBERTS | 6 |
31 | Augusto FERNANDEZ | 6 |
32 | Alex DE ANGELIS | 5 |
33 | Danny KENT | 3 |
34 | Edgar PONS | 2 |
35 | Iker LECUONA | 2 |
36 | Ikuhiro ENOKIDO | 2 |
37 | Tarran MACKENZIE | 1 |
38 | Federico FULIGNI | 1 |
39 | Eric GRANADO | |
40 | Julian SIMON | |
41 | Ryo MIZUNO | |
42 | Karel HANIKA | |
43 | Axel BASSANI | |
44 | Steven ODENDAAL | |
45 | Jake DIXON |
KLASEMEN KELAS MOTO3 2017 TERBARU USAI GP VALENCIA SPANYOL
Pos. | Rider | Points |
1 | Joan MIR | 341 |
2 | Romano FENATI | 248 |
3 | Aron CANET | 199 |
4 | Jorge MARTIN | 196 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | 153 |
6 | Enea BASTIANINI | 141 |
7 | John MCPHEE | 131 |
8 | Marcos RAMIREZ | 123 |
9 | Andrea MIGNO | 118 |
10 | Philipp OETTL | 105 |
11 | Juanfran GUEVARA | 88 |
12 | Nicolo BULEGA | 81 |
13 | Livio LOI | 80 |
14 | Tatsuki SUZUKI | 71 |
15 | Bo BENDSNEYDER | 65 |
16 | Gabriel RODRIGO | 54 |
17 | Adam NORRODIN | 42 |
18 | Niccolò ANTONELLI | 38 |
19 | Darryn BINDER | 35 |
20 | Ayumu SASAKI | 32 |
21 | Jules DANILO | 29 |
22 | Jakub KORNFEIL | 26 |
23 | Marco BEZZECCHI | 20 |
24 | Dennis FOGGIA | 19 |
25 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 16 |
26 | Albert ARENAS | 14 |
27 | Jaume MASIA | 13 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | 9 |
29 | Manuel PAGLIANI | 8 |
30 | Kaito TOBA | 7 |
31 | Kazuki MASAKI | 6 |
32 | Danny KENT | 6 |
33 | Alex FABBRI | 3 |
34 | Tony ARBOLINO | 2 |
35 | Maria HERRERA | 1 |
36 | Tim GEORGI | |
37 | Tom BOOTH-AMOS | |
38 | Patrik PULKKINEN | |
39 | Tom TOPARIS | |
40 | Raul FERNANDEZ | |
41 | Maximilian KOFLER | |
42 | Aaron POLANCO | |
43 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | |
44 | Aleix VIU |
CATATAN: Perolehan poin hasil klasemen motogp 2017 terbaru di atas insya Allah akan diupdate setelah race valencia selesai.
Update hasil akhir perolehan poin motoGP 2017. Posisi puncak alias juara dunia motoGP 2017 pada klasemen motogp terbaru menjadi milik Marc Marquez 298 poin, sedangkan Andrea Dovizioso tetap menjadi runner up dengan koleksi 261 pts, dan posisi ketiga dihuni oleh Maverick VINALES 230 points.
Demikianlah hasil perolehan poin sementara dalam klasemen terbaru motogp 2017 terbaru usai race balap motoGP valencia spanyol yang telah selesai digelar akhir pekan ini, Minggu (12/11/2017) di sirkuit Circuit Ricardo Tormo (Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana). Nantikan selalu hasil lengkap free practice latihan bebas fp1 – fp4, hasil kualifikasi dan juga hasil juara podium race balapan motogp setiap serinya hanya di portal www.wartasolo.com. Sampai jumpa di MOTOGP 2018 pada seri-seri berikutnya yang sayang untuk dilewatkan. [Nailah Azka – WartaSolo.com]