Pengertian Apa BISS Key Parabola Itu? Bagaimana Cara Memasukkan Kode Bisskey?
Pengertian Apa BISS Key Parabola Itu? Bagaimana Cara Memasukkan Kode Bisskey? Update apakah kode Biss key dan bagaimana cara memasukkan serta penggunaannya di TV parabola? Biss adalah singkatan dari Basic Interoperable Scrambling System. Artinya adalah sinyal yang terenkripsi dalam sistem dasar satelit yang kemudian di kembangkan oleh jaringan European Broadcasting Union dan gabungan produsen Hardware. Mungkin Anda sedang mencari BISS key terbaru hari ini yang masih bisa berfungsi.
Fungsi dari Biss Key adalah untuk melindungi hak siar siaran-siaran televisi yang mempunyai hak siar resmi. Jika dalam bahasa kita adalah untuk mengacak siaran-siaran televisi seperti olahraga sepakbola, motogp, voley, superbike, tenis, race f1 maupun siaran film-film terbaru dan sebagainya.
Jika dalam bahasa sehari-hari pengertian biss key adalah kode kunci untuk membuka acakan pada siaran tv agar bisa ditonton tanpa diacak. Sehingga banyak orang mencari info biskey terbaru yang masih dapat digunakan.
Barangkali ada diantara Anda yang membutuhkan BISS KEY untuk SCTV, RCTI, TV ONE, GLOBALTV, TRANS7, MNCTV, INDOSIAR, iNews TV dan lainnya misal bisskey tv untuk menonton sepak bola di parabola dan acara olah raga lainnya yang membutuhkan kode biss-key. walau sebenarnya beberapa acara olahraga bisa dilihat melalui live streaming online namun membutuhkan jaringan koneksi internet yang kencang, stabil dan kuota tak terbatas agar bisa menikmati dengan nyaman.
Kembali ke BISS KEY, rangkaian kode Biss/Biss key pada dasarnya terdiri dari 16 digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 serta huruf A, B, C, D, E, F. Dan untuk menggunakannya ada beberapa syaratnya seperti di bawah ini.
Syarat penggunaan Biss key adalah:
- Receiver parabola anda harus sudah berteknologi MPEG 2 maupun MPEG 4.
- Harus ada remot kontrol yang berfungsi dengan baik.
- Kode biss key yang akan di masukkan harus jelas dan valid.
- Biasanya kode biss key bisa didapatkan jika siaran bola sudah di mulai kemudian baru dimasukkan.
Cara Memasukkan Kode Biss key pada Receiver Parabola MPEG 2:
Silakan tekan pada remot kontrol:
Tekan tombol menu 1234 atau 6666 atau 9999 atau bisa juga tekan tombol info 1234 atau 6666 atau 9999
Nanti layar televisi anda akan muncul tampilan kotak berisi 16 titik (.) atau bintang (*) itu adalah kotak untuk mengisi biss keynya. Masukkan kode Biss dengan benar.
Biasanya acakan biss key untuk membuka acakan siaran-siaran sepak bola sehingga kita bisa menonton sepakbola secara gratis dengan menggunakan para bola biasa. Seperti Liga Champion, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris (BPL), Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Belanda maupun liga sepakbola lokal seperti ISL dan sebagainya.
Berikut ini adalah trik-trik cara memasukkan kode Biss key pada receiver parabola untuk membuka acakan siaran televisi:
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver Matrix Prolink hd PVR old
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol Menu kemudian pilih System lalu Ca Setting lalu Tombol merah Add tombol hijau Edit tombol biru delete
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver Matrix Prolink hd PVR New
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol Menu + 9999 > isi biss
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver Matrix Apple III HD PVR
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol “Go to” kemudian Tekan tombol arah “>” (kanan) kemudian Masukkan Biss Key – Pilih “OK” lalu tekan tombol “Exit” 2 kali
Cara Memasukan Kode Biss Key pada reciver parabola Matrix Starlink HD Ethernet
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol Menu kemudian 8888 lalu tekan tombol biru 3x kemudian tekan ok lalu masukkan freq beserta key
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver parabola Matrix Starlink HD PVR
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol Tekan OK lalu > tekan tombol kuning
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver Matrix Turbo III HD PVR, Matrix Lemon III OTA dan lain-lain berformat MPEG2
Pada remot kontrol silahkan tekan tombol Info lalu tekan 1234 kemudian masukkan biss dan tekan OK
Cara Memasukan Kode Biss Key di Receiver Matrix Garuda MPEG4
Pada Remot kontrol silahkan tekan Menu kemudian pilih Peralatan kemudian tekan 9999
jika sudah muncul tampilan biss silahkan masukan frekwensi kemudian SID dan masukan biss lalu pilih OK
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver parabola merk Tanaka Champion
Pada remot tekan Go To kemudian isi kode Biss key
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver parabola merk Tanaka T21 Sky HD
pada remot kontrol Tekan menu kemudian parameter lalu mute kemudian tekan 9999
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver parabola merk Tanaka T21 HD Wonder
tekan tombol biru kemudian isi biss atau tekan menu pilih akses tertentu pengaturan CA pilih biss masukan kode biss keynya
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver parabola merk Venus Inova HD
pada remot kontrol tekan tombol Menu kemudian 9999 lalu Input Freq pilih SID dan Key
tekan tombol exit : menu 2x
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver merk Venus Juke HD
pada remot kontrol anda tekan menu kemudian 9999 lalu tekan tombol kuning untuk biss lalu tekan tombol hijau untuk SID kemudian tekan tombol merah untuk prekuensi kemudian tekan tombol biru untuk yes lalu tekan menu untuk keluar/ save data
Cara Memasukan Kode Biss Key pada Receiver merk Venus Tucxon
Pada remote kontrol anda tekan tombol info 1234 lalu Biss tanpa SID
kemudian tekan menu 9999 lalu isi freq pilih SID dan biss – dengan SID
Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia
Berikut ini kumpulan daftar stasiun televisi lokal yang ada di Indonesia:
Aceh | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Aceh | 36 UHF |
Kompas TV Aceh | 24 UHF |
iNews TV Aceh | 40 UHF |
Aceh TV | 48 UHF |
Koetaraja TV | 55 UHF |
NET. Aceh | 60 UHF |
Sumatera Utara | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sumatera Utara | 47 UHF |
NET. Medan | 43 UHF |
iNews TV Medan | 45 UHF |
DAAI TV Medan | 49 UHF |
Efarina TV | 54 UHF |
Sumut TV | 62 UHF |
CCTV Kabanjahe | 24 UHF |
Sumatera Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sumatera Barat | 25 UHF |
iNews TV Padang | 31 UHF |
Padang TV | 33 UHF |
NET. Padang | 35 UHF |
Bukittinggi TV | 54 UHF |
Triarga TV | 56 UHF |
Dharmasraya TV | 36 UHF |
Riau | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Riau | 8 VHF |
Labschool TV | 14 VHF |
Riauchannel | 32 UHF |
Cendawan TV | 36 UHF |
Riau TV | 46 UHF |
Esa TV Riau | 48 UHF |
iNews TV Pekanbaru | 57 UHF |
Channel 19 | 59 UHF |
Rohil TV | — UHF |
Rohul TV | — UHF |
Gemilang TV | — UHF |
SAM TV | |
Srijunjungan TV | 33 UHF |
Siak TV | 52 UHF |
Spot TV | 56 UHF |
Kepulauan Riau | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
NET. Batam | 39 UHF |
Batam TV | 51 UHF |
iNews TV Batam | 61 UHF |
Karimun TV | 31 UHF |
Kepri Cyber School TV | 27 UHF |
TVTPI | 33 UHF |
Bintan Vision TV | Jaringan TV Kabel |
Barvis TV | Jaringan TV Kabel |
Natuna TV | — UHF |
Jambi | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jambi | 45 UHF |
Jambi TV | 27 UHF |
Kompas TV Jambi | 47 UHF |
Jek TV | 49 UHF |
NET. Jambi | 59 UHF |
Bungo TV | 40 UHF |
SPTV | 28 UHF |
Tungkal TV | 48 UHF |
Bengkulu | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Bengkulu | 48 UHF |
BE TV | 24 UHF |
Esa TV Bengkulu | 32 UHF |
Kompas TV Bengkulu | 38 UHF |
RBtv | 46 UHF |
Sumatera Vision | 50 UHF |
iNews TV Bengkulu | 53 UHF |
NET. Bengkulu | 59 UHF |
TV8 Bengkulu | — UHF |
NCTV | — UHF |
Raflesia TV | Jaringan TV Kabel |
Sumatera Selatan | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sumatera Selatan | 46 UHF (Analog) |
29 UHF (Digital) | |
Palembang TV | 42 UHF |
iNews TV Palembang | 44 UHF |
MAP TV Alnur Palembang | 47 UHF |
Sriwijaya TV | 48 UHF |
HKTV | 55 UHF |
Kompas TV Palembang | 60 UHF |
Musi TV | 62 UHF |
iNews TV Lubuk Linggau | 53 UHF |
Kepulauan Bangka Belitung | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Bangka Belitung | 27 UHF |
INTV Pangkal Pinang | 38 UHF |
TAM TV | 41 UHF |
Cita TV | — UHF |
Lampung | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Lampung | 40 UHF |
Tegar TV | 42 UHF |
Siger TV | 46 UHF |
Radar TV Lampung | 48 UHF |
iNews TV Lampung | 50 UHF |
NET. Lampung | 51 UHF |
Suma TV | 54 UHF |
Delta TV | 60 UHF |
Kompas TV Lampung | 62 UHF |
Jakarta | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jakarta & Banten | 31 UHF |
INTV | 22 UHF |
Kompas TV | 25 UHF |
NET. | 27 UHF |
KTV | 28 UHF |
iNews TV | 30 UHF |
O Channel | 33 UHF |
Elshinta TV | 35 UHF |
Jak tv | 55 UHF |
Jawa Pos TV | 60 UHF |
DAAI TV | 59 UHF |
Banten | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
Untirta TV | 14 VHF |
Baraya TV | 50 UHF |
CTV Banten | 26 UHF |
TV3 Tangerang | 62 UHF |
CCNC | Hanya terdapat di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong |
Carita TV | 32 UHF |
Carlita TV | 52 UHF |
BSTV | 24 UHF |
Jawa Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jawa Barat | 40 UHF |
BCTV Bandung | 21 UHF |
iNews TV Bandung | 22 UHF |
Garuda Vision | 24 UHF |
I Channel | 26 UHF |
Parijz van Java TV | 28 UHF |
NET. Jawa Barat | 30 UHF |
Kompas TV Jawa Barat | 34 UHF |
Bandung TV | 38 UHF |
MQTV | 60 UHF |
Bekasi TV | 24 UHF |
Green TV IPB | 5 VHF |
Megaswara TV | 32 UHF |
Cianjur TV | 41 UHF |
Badar TV | 24 UHF |
Inovasi TV | 32 UHF |
NET. Cirebon | 23 UHF |
CTV Cirebon | 36 UHF |
RCTV | 31 UHF |
Cirebon TV | 62 UHF |
CITV | 25 UHF |
CB Channel | 21 UHF |
Depok TV | 62 UHF |
Sembilan TV | 38 UHF |
NET. Priangan Timur | 36 UHF |
Spensa TV | — UHF |
CCTV Indramayu | 53 UHF |
Dian TV Indramayu | 60 UHF |
Kemuning TV | 26 UHF |
Jatiluhur TV | 59 UHF |
Kompas TV Sukabumi | 30 UHF |
Dian TV Sukabumi | 32 UHF |
Sembada TV | 34 UHF |
Subi TV | 60 UHF |
ParTV | 23 UHF |
SMTV | 29 UHF |
Priangan TV | 50 UHF |
Taz TV | 52 UHF |
Radar Tasikmalaya TV | 56 UHF |
TVK | 31 UHF |
Jawa Tengah | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jawa Tengah | 23 UHF |
iNews TV Semarang | 45 UHF |
Kompas TV Jawa Tengah | 47 UHF |
TVKU | 49 UHF |
IMTV | 50 UHF |
Semarang TV | 53 UHF |
NET. Jawa Tengah | 54 UHF |
Satelit TV | 26 UHF |
iNews TV Purwokerto | 29 UHF |
BMS TV | 49 UHF |
Satria Mandala TV | 48 UHF |
Grabag TV | 5 VHF |
iNews TV Magelang | 54 UHF |
TMTV | 58 UHF |
MBO TV | 60 UHF |
TATV | 50 UHF |
Solo TV | 62 UHF |
ISI TV | 9 VHF |
JK Lentera TV | 21 UHF |
Salatiga TV | 58 UHF |
Satya Wacana TV | 60 UHF |
MTA TV | 52 UHF |
Batik TV | 57 UHF |
Kompas TV Pekalongan | 26 UHF |
TV Tegal (tidak beroperasi) | 61 UHF |
Ratih TV | 47 UHF |
Purworejo TV | 53 UHF |
ART TV | 59 UHF |
CTV Pati | 51 UHF |
SMTV | 55 UHF |
Simpang5 TV | 59 UHF |
Jepara TV | 60 UHF |
Yogyakarta | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jogja | 22 UHF |
Akindo TV | 4 VHF |
RBTV | 40 UHF |
ADiTV | 44 UHF |
Jogja TV | 48 UHF |
NET. Yogyakarta | 57 UHF |
Kresna TV | 61 UHF |
Jawa Timur | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Jawa Timur | 9 VHF (Pro 2) |
26 UHF (Analog) | |
35 UHF (Digital) | |
SBO TV | 36 UHF |
TV Edukasi 2 | 37 UHF |
Kompas TV Surabaya | 40 UHF |
TV9 NUsantara | 42 UHF |
Surabaya TV | 44 UHF |
Bios TV | 46 UHF |
Arek TV | 48 UHF |
NET. Jawa Timur | 58 UHF |
JTV Surabaya | 60 UHF |
iNews TV Surabaya | 62 UHF |
Dhamma TV | 26 UHF |
Arema TV | 60 UHF |
Gajayana TV | 28 UHF |
JTV Malang | 34 UHF |
Malang TV | 50 UHF |
MHTV Malang | 52 UHF |
Miko TV | 56 UHF |
UBTV | 57 UHF |
CRTV | 62 UHF |
Agropolitan TV | 32 UHF |
Batu TV | 48 UHF |
Dhamma TV Kediri | 38 UHF |
Kilisuci TV | 25 UHF |
DhohoTV | 23 UHF |
Bios TV Kediri | 41 UHF |
Kompas TV Kediri | 45 UHF |
JTV Kediri | 31 UHF |
Rajawali TV (tidak beroperasi) | 37 UHF |
Astro Blitar TV | 37 UHF |
Sigi TV | 29 UHF |
Madu TV | 35 UHF |
Kompas TV Madiun | 22 UHF |
Sakti TV | 33 UHF |
ATV Madiun (tidak beroperasi) | 33 UHF |
JTV Madiun | 42 UHF |
JTV Pacitan | 25 UHF |
RCTV | 21 UHF |
Kompas TV Jember | 54 UHF |
JTV Jember | 50 UHF |
Citra TV | 47 UHF |
Persada TV | 43 UHF |
JTV Madura | 38 UHF |
Madura Channel | 44 UHF |
JTV Bojonegoro | 41 UHF |
B-One TV | 49 UHF |
JTV Bondowoso | 37 UHF |
Situbondo TV | 39 UHF |
JTV Trenggalek | 50 UHF |
Pro TV | 47 UHF |
JTV Banyuwangi | 36 UHF |
Bali | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Bali | 29 UHF |
Kompas TV Dewata Bali | 23 UHF |
NET. Bali | 39 UHF |
Bali TV | 49 UHF |
iNews TV Bali | 53 UHF |
Indo TV | |
Nirwana TV | 24 UHF |
Nusa Tenggara Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Nusa Tenggara Barat | — UHF |
Lombok TV | 22 UHF |
iNews TV Mataram | 38 UHF |
Sasambo TV | 42 UHF |
Lombok Post TV | 44 UHF |
NET. Mataram | 58 UHF |
TV9 Lombok | 60 UHF |
Bima TV | 51 UHF |
TV Sumbawa Barat | |
Nusa Tenggara Timur | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Nusa Tenggara Timur | — UHF |
AFB TV | 40 UHF |
iNews TV Kupang | 55 UHF |
NET. Kupang | 60 UHF |
Kalimantan Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Kalimantan Barat | 7 VHF |
Kompas TV Pontianak | 39 UHF |
M2TV | 40 UHF |
Ruai TV | 43 UHF |
iNews TV Pontianak | 45 UHF |
PonTV | 47 UHF |
NET. Pontianak | 56 UHF |
Sambas TV | 40 UHF |
Cahaya TV (CTV) Singkawang | 24 UHF |
Sintang TV | |
Kalimantan Tengah | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Kalimantan Tengah | 29 UHF |
NET. Kalimantan Tengah | 27 UHF |
Swara Sampit TV | 51 UHF |
Kalimantan Selatan | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Kalimantan Selatan | 40 UHF |
TV Majta | 2 VHF |
Banjar TV | 42 UHF |
Duta TV | 44 UHF |
Kompas TV Banjarmasin | 46 UHF |
iNews TV Banjarmasin | 50 UHF |
TV9 Banjarmasin | 52 UHF |
NET. Kalimantan Selatan | 55 UHF |
Ar Raudhah | 58 UHF |
Prima TV | 59 UHF |
Barito TV | 51 UHF |
Prima Vision | Jaringan TV Kabel |
Selidah TV | 5 VHF |
Amuntai TV | 37 UHF |
Murakarta TV | 5 VHF |
Barabai TV | 32 UHF |
Tapin TV | 22 UHF |
Tabalong TV | 24 UHF |
Kalimantan Timur | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Kalimantan Timur | — UHF |
TV8 Balikpapan | 38 UHF |
TV Beruang | Jaringan TV Kabel |
Balikpapan TV | 26 UHF |
Kompas TV Balikpapan | 52 UHF |
BKV Channel | Jaringan TV Kabel |
NET. Kalimantan Timur | 25 UHF |
Mahakam TV | 39 UHF |
KalTV | |
Samarinda TV | 59 UHF |
Tepian TV | Jaringan TV Kabel |
PKTV | 26 UHF |
LNGTV | 41 UHF |
Kutim TV | |
Channel Etam | |
Grogot TV | |
Grogot Vision | |
Paser TV | |
Berau TV | |
Kalimantan Utara | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Tarakan | |
Nunukan Channel | |
Tarakan TV | 41 UHF |
Interconection TV | |
Sulawesi Selatan | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sulawesi Selatan | 37 UHF |
Kompas TV Makassar | 23 UHF |
Celebes TV | 31 UHF |
Fajar TV | 49 UHF |
iNews TV Makassar | 51 UHF |
GOTV Makassar | 53 UHF |
Cakrawala TV | 57 UHF |
VE Channel | 61 UHF |
MCTV Pare | 24 UHF |
Pare TV | 30 UHF |
Sinjai TV | 51 UHF |
Mitra TV | 22 UHF |
Sulawesi Utara | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sulawesi Utara | 45 UHF |
iNews TV Manado | 26 UHF |
Kompas TV Manado | 46 UHF |
GOTV Manado | 50 UHF |
NET. Sulawesi Utara | 51 UHF |
Kawanua TV | 53 UHF |
Manado TV | 55 UHF |
CTV Manado | 58 UHF |
Bintang TV | |
TV5d | 52 UHF |
Celebes TV | 56 UHF |
Sulawesi Tenggara | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sulawesi Tenggara | 60 UHF |
INTV Kendari | 22 UHF |
Kompas TV Kendari | 32 UHF |
Gorontalo | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Gorontalo | 40 UHF |
NET. Gorontalo | 27 UHF |
Gorontalo TV | 36 UHF |
Civica TV | 38 UHF |
Kompas TV Gorontalo | 54 UHF |
iNews TV Gorontalo | 56 UHF |
GPTV | — UHF |
Mimoza TV | Jaringan TV Kabel |
Sulawesi Tengah | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sulawesi Tengah | 5 VHF |
Palu TV | 35 UHF |
Radar TV Palu | 43 UHF |
Nuansa TV | 45 UHF |
Sulawesi Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Sulawesi Barat | — UHF |
Mamuju TV | |
Maluku | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Maluku | — UHF |
Molluca TV | 26 UHF |
Ambon TV | 36 UHF |
Top Maluku TV | |
Maluku Utara | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Maluku Utara | — UHF |
Madodoto TV | Jaringan TV Kabel |
Papua | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
TVRI Papua | 44 UHF |
Jaya TV Jayapura | 26 UHF |
Papua TV | 34 UHF |
NET. Jayapura | 46 UHF |
Papua Barat | |
Stasiun Televisi | Frekuensi |
NET. Manokwari | 26 UHF |
Sorong TV | |
Kompas TV Sorong | |
Papua Barat TV | — UHF |
Golden TV | |
NET. Timika | 33 UHF |
Sumber:
http://bisskey-parabola.blogspot.co.id
https://id.wikipedia.org
Itulah info singkat mengenai pengertian biss key, bagaimana cara menggunakan kode bisskey, dan juga beberapa daftar stasiun TV lokal di wilayah Indonesia. Semoga saja dapat menambah wawasan Anda semuanya. [Nailah Azka – WartaSolo.com]