Jadwal Imsakiyah Pangkal Pinang Puasa Ramadhan 2020 1441 H
Jadwal Imsakiyah Pangkal Pinang Puasa Ramadhan 2020 1441 H. Jadwal imsakiyah Ramadhan Pangkal Pinang bisa anda gunakan menjadi pedoman untuk menunaikan puasa Ramadhan. Tepatnya pada tanggal 6 Mei 2019 akan menjadi awal Ramadhan. bagi umat islam tentunya sangat bahagia dengan akan datangnya bulan penuh rahmat ini tak jarang mereka memasang dp bbm puasa Ramadhan terbaru.
Kota Pangkalpinang adalah salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi. Secara astronomis, Kota Pangkal Pinang terletak antara 20,4’ sampai dengan 20,10’ Lintang Selatan dan antara 106,04’ sampai dengan 106,07’ Bujur Timur. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan.
Tim WS akan menyajikan jadwal imsakiyah Ramadhan lengkap beserta jadwal sholat. Selain itu untuk mempersiapkan Ramadhan bagi ibu-ibu yang ingin mengumpulkan resep menu sahur praktis maupun menu buka yang menggugah selera, mulai jauh-jauh hari bisa mempersiapkannya serta yang tak tertinggal adalah minuman buka puasa yang mampu melepas dahaga. Untuk tubuh tetap fit selama bulan puasa bagi ibu-ibu juga perlu memperhatikan asupan makanan bagi keluarga. Ibu-ibu harus pandai memilih menu sahur selama Ramadhan agar tetap fit dan energik.
DOWNLOAD JADWAL PUASA PANGKAL PINANG TERBARU. Mengingat banyaknya yang mencari jadwal imsyak maka Tim WS akan menghadirkan jadwal imsakiyah Pangkal Pinang lengkap dengan jadwal sholat 5 waktu terbaru.
Simak jadwal kota lainnya:
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Bandar Lampung Prop. Lampung
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Pekanbaru Riau
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Padang Sumatera Barat
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Palembang Sumatera Selatan
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Medan Sumatera Utara
JADWAL IMSAKIYAH PANGKAL PINANG TERBARU
Berikut Jadwal Imsakiyah PANGKAL PINANG Puasa Ramadhan tahun ini.
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 04:25 | 04:35 | 06:16 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
25 April | 04:25 | 04:35 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
26 April | 04:25 | 04:35 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
27 April | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
28 April | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
29 April | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
30 April | 04:24 | 04:34 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
1 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
2 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
3 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
4 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
5 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
6 Mei | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
7 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
8 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
9 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
10 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
11 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
12 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
13 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
14 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
15 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
16 Mei | 04:22 | 04:32 | 06:15 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
17 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:15 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
18 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
19 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
20 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
21 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
22 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:07 |
23 Mei | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 11:56 | 15:18 | 17:55 | 19:08 |
Dan berikut ini adalah link download jadwal puasa bangka imsakiyah ramadhan dalam bentuk PDF dan Excel:
Demikian Jadwal Lengkap imsakiyah dan sholat Provinsi Bangka Kabupaten Pangkal Pinang. Dalam menyambut puasa wajib romadhan. Kami dari seluruh tim WartaSolo.com mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa, saat dan pasca puasa ramadon. Semoga Ramadhan kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Baca Juga: Jadwal Imsakiyah ACEH Tahun Ini. [YuQe– WartaSolo.com]